5吨10吨MDG型单梁门式起重机技术参数
发布时间:2018/10/17
MDG型单梁门式起重机也称为L型偏挂门式起重机,是常用的一种单主梁门式起重机,用于室外货场或者生产线,小编为大家介绍下5吨、10吨MDG型单梁门式起重机技术参数。
MDG型单梁门式起重机结构图
5吨、10吨MDG型单梁门式起重机技术参数表:
起重量 Lifting Weight
|
t | 5T | 10T | |||||||||
跨度 Span | m | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | |
起升高度(m)Lift Height | 10M | 11M | 10M | 11M | ||||||||
工作制度Working | 中级 | 中级 | ||||||||||
速度 Speed |
起升lift | min | 12.75 | 9.82 | ||||||||
小车运行 handcar travel | 37.5 | 39.7 | ||||||||||
大车运行 crat travel | 46.3 | 40 | 39.5 | 40 | ||||||||
电动机 Motor |
起升lift | type/kw | YZR160L-6/11 | YZR200L-8/18.5 | ||||||||
小车运行 handcar travel | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||
大车运行 crat travel | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M2-6/13×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||
重量 Weight |
小车 Handcart | t | 2.93T | 2.94T | 2.95T | 2.96T | 4.21T | 4.23T | 4.27T | |||
总重量TotalWeight | 32.4T | 34.8T | 41T | 49T | 52T | 41.3T | 45T | 48.7T | 58.3T | 62.4T | ||
最大轮压 Max.Wheel Pressure | KN | 160 | 166 | 185 | 213 | 233 | 225 | 236 | 239 | 286 | 298 | |
荐用钢材Steel track | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||
电源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V |
起重量 Lifting Weight |
跨度 Span (m) |
尺寸(mm)size | ||||||||||||||||||||||
B | Bx | BQ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
5T | 18M | 6000 | 1700 | 7467 | 12889 | 577 | 720 | 1820 | 9610 | 6647 | 9447 | 10000 | 6717 | 6717 | 8074 | 590 | 1920 | 2130 | 865 | 5000 | 5000 | |||
22M | 9347 | |||||||||||||||||||||||
26M | 7000 | 8529 | 13889 | 660 | 1428 | 2778 | 9530 | 7647 | 9247 | |||||||||||||||
30M | 10997 | 2572 | 921 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||
35M | 10360 | 7447 | 9897 | 11000 | 8717 | 8717 | 10074 | 2570 | ||||||||||||||||
10T | 16M | 7000 | 2300 | 8283 | 13597 | 660 | 1475 | 2825 | 9950 | 7251 | 9781 | 10000 | 7027 | 7027 | 8380 | 570 | 1800 | 2690 | 921 | 5000 | 5000 | |||
22M | 9681 | |||||||||||||||||||||||
26M | 7500 | 9029 | 2977 | 10281 | 2904 | |||||||||||||||||||
30M | 14545 | 10950 | 7051 | |||||||||||||||||||||
36M | 7551 | 10231 | 11000 | 9027 | 9027 | 10380 | 7000 | 7000 |
相关文章推荐:
5吨MH型电动葫芦门式起重机技术参数
5吨10吨MDZ型单梁抓斗门式起重机技术参数
5吨及10吨MHZ型电动葫芦抓斗门式起重机技术参数