5吨冶金单梁起重机技术参数
发布时间:2018/09/05
5吨冶金单梁起重机是指能够起吊5吨的用于冶金场合的专用单梁起重机,可用来吊运熔融金属,小编为大家介绍下5吨冶金单梁起重机各项技术参数。
基本参数表
起重机运行结构 | 运行速度(m/min) | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
电动机 | 型号 | 锥形鼠笼 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2 | |||
转速(r/min) | 1380 | |||
起升结构(电动葫芦) 及运行结构 |
电动葫芦形式 | YH | ||
起升速度(m/min) | 8(7) | |||
起升高度H(m) | 9、12、15、18、20 | |||
运动速度(m/min) | 20 | |||
电动机 | 锥形鼠笼型 | |||
工作制度 | 中级 JE=20% | |||
电源 | 380V 50HZ | |||
车轮直径 | 270 400 | |||
轨道面宽 | 37-70 |
技术参数表
吨位(t) | 跨度(m) | 整车总量(t)地操 | 最大轮压(kN) | 最小轮压(kN) | 踏面至主梁顶H1 | 踏面至钩中心H2 | 主梁总高H3 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 |
吊钩有极限C2 |
5 | 7.5 | 2.65 | 30.4 | 5.2 | 660 | 1730 | 800 | 2500 | 3000 | 841 | 1310 |
8 | 2.72 | 30.8 | 5.3 | ||||||||
8.5 | 2.79 | 31.1 | 5.5 | ||||||||
9 | 2.86 | 31.5 | 5.6 | ||||||||
9.5 | 2.94 | 31.8 | 5.8 | ||||||||
10 | 3.01 | 32.1 | 5.9 | ||||||||
10.5 | 3.08 | 32.4 | 6.1 | ||||||||
11 | 3.15 | 32.7 | 6.2 | ||||||||
11.5 | 3.33 | 33.2 | 6.7 | 745 | 1745 | 900 | |||||
12 | 3.41 | 33.5 | 6.9 | ||||||||
12.5 | 3.49 | 33.8 | 7.0 | ||||||||
13 | 3.56 | 34.0 | 7.2 | ||||||||
13.5 | 3.64 | 34.3 | 7.4 | ||||||||
14 | 3.71 | 34.5 | 7.6 | ||||||||
14.5 | 4.19 | 35.8 | 8.7 | 820 | 1770 | 1000 | |||||
15 | 4.28 | 36.1 | 9.0 | ||||||||
15.5 | 4.36 | 36.3 | 9.2 | ||||||||
16 | 4.45 | 36.6 | 9.4 | ||||||||
16.5 | 4.54 | 36.9 | 9.6 | ||||||||
17 | 4.63 | 37.1 | 9.8 | ||||||||
17.5 | 4.87 | 37.8 | 10.4 | 875 | 1815 | 1100 | |||||
18 | 4.96 | 38.1 | 10.6 | ||||||||
18.5 | 5.06 | 38.3 | 10.9 | ||||||||
19 | 5.15 | 38.6 | 11.1 | ||||||||
19.5 | 5.24 | 38.9 | 11.3 | ||||||||
20 | 6.63 | 42.3 | 14.8 | 925 | 1865 | 1200 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 6.74 | 42.7 |
15.1 |
||||||||
21 | 6.86 | 43.0 | 15.3 | ||||||||
21.5 | 6.98 | 43.3 | 15.6 | ||||||||
22 | 7.10 | 43.6 | 15.9 | ||||||||
22.5 | 7.22 | 44.0 | 16.2 | ||||||||
本样所提供重量为设计值,制造值+15%